אָעם טרים פּאַרץ פון טול און שטאַרבן מעטאַל סטאַמפּער, גרויס אַריבערפירן שטאַרבן
אַריבערפירן די ווידעא באַשרייַבונג
טרים טייל אַריבערפירן די ספּעסיפיקאַטיאָן
| בארימטע נאמען | אָעם |
| פּראָדוקט נאָמען | מעטאַל סטאַמפּינג די / פורעם |
| טאָלעראַנץ | +0.002מם |
| מאַטעריאַל | SKD11, SKD 61, Cr1 2MOV, D2, SKH9, RM56, ASP23 עטק. |
| פּלאַן ווייכווארג | אַוטאָקאַד, סאָליד אַרבעט, פּראָ / E, UG |
| נאָרמאַל | IS09001 |
| מאָולד טיפּ | קאַמפּאַונד סטאַמפּינג שטאַרבן, איין סטאַמפּינג שטאַרבן, פּראָגרעסיוו שטאַרבן אָדער לויט קונה ס רעקווירעמענץ |
| ערשטער פּראָצעס | 15-25 טעג נאָך פורעם צייכענונג באשטעטיקט |
| פורעם לעבן | דעפּענדינג אויף קונה ס פּראָדוקציע קאַפּאַציטעט, נאָרמאַלי 5-10 יאָר לעבן |
| קוואַליטעט באַשטעטיקן | קענען שיקן פּאַס אויסלייג פון שטאַרבן, טעסטינג ווידעא, דורכקוק באַווייַזן און מוסטער פון פּראָדוקט |
| פּעקל | פּע באַגס און קאַרטאַן פֿאַר אַוטאָ טיילן, ווודאַן פאַל פֿאַר די / פורעם, אָדער ווי קונה ס באדערפענישן |
TTM Die / Tool Producing Capability
צושטעלן אַביליטי
צושטעלן אַביליטי: 500 סעט / סעץ פּער יאָר
פּאַקקאַגינג & עקספּרעס
פּאַקקאַגינג דעטאַילס:
וואָאָדען קאַסע פּאַקינג
פּאָרט:
שענזשען
בילד בייַשפּיל:
פירן צייַט:









